Asociación Deportiva de Fútbol Profesional

Posts Tagged ‘Asistencia y recaudación’

Asistencia y recaudación de los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura

La octava jornada del campeonato dejó a Real Garcilaso como líder del Torneo Clausura, luego de una importante victoria como visitante (1-2) frente a Unión Comercio en el estadio IPD de Nueva Cajamarca.

Cabe recordar que el partido entre Alianza Atlético y Comerciantes Unidos fue a puertas cerradas.

A continuación, la asistencia y recaudación de los compromisos disputados el pasado fin de semana:

Partido Pagantes Invitados Asistencia total Recaudación
UTC vs. FBC Melgar 1,520 420 1,940 S/ 19,531.80
Unión Comercio vs. Real Garcilaso 91 127 218 S/ 1,844.95
Juan Aurich vs. Sport Huancayo 350 75 425 S/ 2,785.00
Dep. Municipal vs. Sporting Cristal 1,061 920 1,981 S/ 33,144.29
Sport Rosario vs. Ayacucho FC 818 306 1,124 S/ 11,420.20
AD Cantolao vs. Alianza Lima 3,137 155 3,292 S/ 105,792.98
Universitario vs. U. San Martín 4,850 355 5,205 S/ 44,430.05

Asistencia y recaudación de la fecha 5 del Torneo Clausura

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, que terminó con victoria de los íntimos por 2-1, fue el partido que más gente recibió en la quinta jornada del Torneo Clausura. A continuación los números:

Partido Pagantes Invitados Asistencia total Recaudación
San Martín vs. UTC 40 216 256 S/ 1,095.86
C. Unidos vs. AD Cantolao 156 401 557 S/ 3,570.03
Juan Aurich vs. Alianza Atlético 249 479 728 S/ 2,313.33
FBC Melgar vs. Ayacucho FC 1,582 780 2,362 S/ 22,677
Sport Huancayo vs. Unión Comercio 1,268 732 1,895 S/ 16,805.24
Real Garcilaso vs. Sport Rosario 1,219 500 1,719 S/ 9,178.01
Alianza Lima vs. Sporting Cristal 13,970 2,826 16,796 S/ 457,583.65

Torneo Clausura: asistencia y recaudación que dejó la fecha 4 del campeonato

El partido entre Ayacucho FC y Alianza Lima en el estadio Ciudad de Cumaná fue el que más público llevó en la cuarta jornada del Torneo Clausura. El compromiso acabó con la victoria por 2-1 de los dirigidos por Pablo Bengoechea.

A continuación, el cuadro de la fecha con la asistencia y recaudación:

Partido Pagantes Invitados Asistencia total Recaudación
Sporting Cristal vs. Real Garcilaso 2,228 261 2,489 S/ 28,358.91
Sport Rosario vs. U. San Martín 1,627 322 1,949 S/ 22,366.29
Unión Comercio vs. Dep. Municipal 154 146 300 S/ 2,999.54
Ayacucho FC. vs. Alianza Lima 6,258 237 6,495 S/ 73,144.18
Universitario vs. Juan Aurich 5,508 61 5,569 S/ 34,284.32
AD Cantolao vs. Sport Huancayo 593 151 744 S/ 11,176.74
FBC Melgar vs. Alianza Atlético 1,000 740 1,740 S/ 16,263.50
UTC vs. C. Unidos 1,882 414 2,296 S/ 22,286.20

Torneo Clausura: asistencia y recaudación del clásico y de toda la segunda fecha

Se terminó la segunda jornada del Torneo Clausura y, antes de que a mitad de semana se dé inicio a la tercera fecha de nuestro campeonato, informamos sobre la asistencia y recaudación que dejaron los partidos del fin de semana:

 

Partido Pagantes Invitados Asistencia total Recaudación
AD Cantolao vs. Juan Aurich 788 200 988 S/ 14,794.52
Ayacucho FC. vs. San Martín 871 221 1,092 S/ 10,407.97
UTC vs. Deportivo Municipal 1,632 407 2,039 S/ 20,357.29
Sport Rosario vs. Sport Huancayo 2,059 305 2,364 S/ 27,185.01
Alianza Lima vs. Universitario 15,592 644 16,236 S/ 510,576.10
Unión Comercio vs. Alianza Atlético 119 227 346 S/ 2,521.07
FBC Melgar vs. Real Garcilaso        
Sporting Cristal vs. C. Unidos 2,852 276 3,128 S/ 36,020.72

Torneo Clausura: asistencia y recaudación de la primera jornada

La primera fecha del Torneo Clausura culminó hoy con el partido entre Comerciantes Unidos y Ayacucho FC en Cutervo. A continuación, los datos de asistencia y recaudación que dejaron los partidos:

 

Partido Pagantes Invitados Asistencia total Recaudación
Alianza Atlético vs. AD Cantolao 344 68 412 S/ 6,283.80
Juan Aurich vs. UTC 728 500 1,228 S/ 6,061.12
U. San Martín vs. FBC Melgar 99 241 340 S/ 2,329.19
Dep. Muncipal vs. Sport Rosario 836 712 1548 S/ 15,976.80
Sport Huancayo vs. Sporting Cristal 5,423 354 5,777 S/ 124,014.06
Real Garcilaso vs. Alianza Lima 6,226 500 6,726 S/ 82,085.54
Universitario vs. Unión Comercio 6,187 637 6,824 S/ 60,031.95
C. Unidos vs. Ayacucho FC  370 401  771  7,346.68

Contacto

Av. Javier Prado Oeste 1121
San Isidro, Lima - Perú.

(51-1) 441-1531 | (51-1) 441-1523


Síguenos en nuestras Redes

Descarga la APP Oficial

  • App Store
  • Google Play

DataFactory